Letzte Einsätze
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 082 Datum: 18.04.2026 02:50 Einsatzart: HY-Tür Einsatzmeldung: Notfall-Türöffnung | 082 | 18.04.2026 02:50 | HY-Tür | Notfall-Türöffnung | |||||
| Nummer: 081 Datum: 15.04.2026 20:34 Einsatzart: HY-Tür Einsatzmeldung: Notfall-Türöffnung | 081 | 15.04.2026 20:34 | HY-Tür | Notfall-Türöffnung | |||||
| Nummer: 080 Datum: 14.04.2026 13:08 Einsatzart: B-BMA Einsatzmeldung: Brandmeldealarm | 080 | 14.04.2026 13:08 | B-BMA | Brandmeldealarm | |||||
| Nummer: 079 Datum: 13.04.2026 16:12 Einsatzart: H2 Einsatzmeldung: Gasgeruch | 079 | 13.04.2026 16:12 | H2 | Gasgeruch | |||||
| Nummer: 078 Datum: 12.04.2026 20:24 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand | 078 | 12.04.2026 20:24 | B3 | Wohnungsbrand | |||||
Für uns ist…
Über uns
Die Feuerwehr Weingarten ist eine Freiwillige Feuerwehr, d.h. jeder Feuerwehrangehörige geht tagtäglich einer geregelten Arbeit nach. Im Falle eines Einsatzes wird über sogenannte digitale Funkmeldeempfänger (Piepser) alarmiert.
Bei Alarm lassen die 90 Männer und Frauen die Arbeit liegen, das Essen kalt werden oder den Partner/in nachts alleine weiter schlafen.
In den letzten Jahren rückte die Feuerwehr Weingarten durchschnittlich über 300 Einsätzen pro Jahr aus. Um die einzelnen Wehrmänner und -Frauen zu entlasten, ist die Feuerwehr in zwei Züge geteilt, welche wiederum in je zwei Halbzüge gesplittet sind. Somit können für kleinere Einsätze so viele ehrenamtliche Helfer alarmiert werden wie gebraucht werden.



